Seteleiden kuntoluokitus
Seteleiden kuntoluokat voidaan pääpiirteittään määritellä seuraavasti
- 10 = Virheetön, setelissä ei ole pienintäkään käsittelyn jälkeä, eli on ns. ’pakkasileä’.
- 8 = Havaittavissa erittäin pieniä käsittelyn jälkiä, seteli saa olla kertaalleen kevyesti taitettu, mutta muuten virheetön ja paperi on puhdasta.
- 6 = Vain pientä kulumista, mahdollisesti pari taitosta (usein ristiin taitettu), paperi on vielä kova ja seteli yleiskuvaltaan siisti.
- 4 = Selviä kulumisen merkkejä, useita taitoksia ja paperi on hieman pehmentynyttä. Setelin on oltava kuitenkin ehjä.
- 2 = Seteli on repaleinen, siitä puuttuu pieniä paloja ja paperi on likaantunutta.
Tavallisimmin käytetyt kolikoiden kuntoluokat
| 10-1 | 00-2 | Kuva | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Proof | 00 | – | Peilikiiltoinen erikoislyönti |
| 10 | 0 | – | Virheetön ja täysin lyöntikiiltoinen |
| 8 | 01 | ![]() | Lyöntikiiltoinen ja lähes virheetön |
| 6 | 1+ | ![]() | Pientä kulumista, kaikki yksityiskohdat näkyvissä |
| 4 | 1 | ![]() | Korkeimmista kohdista kulunut, yksityiskohdat vielä erotettavissa |
| 2 | 1? | ![]() | Selvästi kulunut, yksityiskohdat kuluneet sileiksi |
| 1 | 2 | ![]() | Huomattavan kulunut, yksityiskohdat epäselvät |
| 10-1 | 00-2 | fi | sv | en | de | fr | it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proof | 00 | PK peilikiilto | – | MS proof, mint state | PP polierte p. | FB flan bruni | FS fondo spec |
| 10 | 0 | LT lyöntituore | – | BU brilliant uncirculated | STGL Stemp.gl. | FDC fl.de coin | FS fior di c. |
| 9 | 0 | loistokas | – | UNC uncirculated | – | – | – |
| 8 | 01 | upea | – | AU about uncirculated | – | – | – |
| 7 | kiitettävä | – | EF extremely fine | VZGL vorzüglich | SUP superbe | SPL splendido | |
| 6 | 1+ | erinomainen | – | VF choice very fine | – | – | – |
| 5 | hyvä | – | VF very fine | SS sehr schön | TB tres beau | BB bellissimo | |
| 4 | 1 | tyydyttävä | – | F fine | S schön | B beau | MB molto bello |
| 3 | 1- | välttävä | – | VG very good | GE gering erhaltung | TBC tres beau con. | B bello |
| 2 | 1? | huono | – | G good | – | – | M mediocre |
| 1 | 2 | todella huono | – | AG about good | – | – | Q quasi |





fi
sv
en
de
fr
it